Hospodárenie
Z dôvodu transparentnosti budú na tomto mieste zobrazene v sumáre všetky príspevky od darcov pre pomoc rodinám či jednotlivcom, prijaté za aktuálny mesiac. Zároveň je uvedená aj poskytnutá finančná pomoc za daný mesiac. * Finančná pomoc na daný mesiac je vyplatená vždy v nasledujúcom mesiaci.
ROK 2023
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
1736,00 1220,76 0,87 |
Vyplatené príspevky
(8 príjemcov) |
3051,42 |
Príjmy spolu: | 2957,63 | Výdaje spolu: | 3051,42 |
ROK 2022
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
1680,00 2815,85 1,26 |
Vyplatené príspevky
(8 príjemcov) |
2958,95 |
Príjmy spolu: | 4497,11 | Výdaje spolu: | 2958,95 |
ROK 2021
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
1819,00 1447,37 0,68 |
Vyplatené príspevky
(12 príjemcov) |
2998,14 |
Príjmy spolu: | 3267,05 |
Výdaje spolu: | 2998,14 |
ROK 2020
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
2531,00 683,23 1,08 |
Vyplatené príspevky
(12 príjemcov) |
3347,71 |
Bazár 2016 | 77,98 | ||
Príjmy spolu: | 3215,31 |
Výdajespolu: | 3425,69 |
ROK 2019
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
2 404,00 1 087,02 1,29 |
Vyplatené príspevky | 1 226,96 |
Príjmy spolu: | 3 492,31 |
Výdaje spolu: | 1 226,96 |
ROK 2018
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
3162,00 812,95 1,60 |
Vyplatené príspevky | 3 252,19 |
Bazár 2016 | Bazár 2016 – výdaj | 2 868,77 | |
Príjmy spolu: | 3 976,55 | Výdaje spolu: | 6 120,96 |
ROK 2017
Príjmy: | € | Výdaje: | € |
prijaté príspevky a dary
príjem z 2% prijaté úroky |
2 788,00
1 194,51 3,53 |
Vyplatené príspevky | 5 263,11 |
Mesto Liptovský Mikuláš | 500,00 | Mesto LM – výdaje | 500,00 |
Bazar 2016 | 5 000,00 | Bazar 2016 – výdaj | 2 023,75 |
Príjmy spolu: | 9 486,04 | Výdaje spolu: | 7 786,86 |
ROK 2016 | ||||
za mesiac | Hotovostné príspevky | Príspevky na účet | Spolu | Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu * |
Január / 2016 | 0,00 € | 190,29 € | 190,29 € | 190,00 € |
Február / 2016 | 180,00 € | 190,30 € | 370,30 € | 130,00 € |
Marec / 2016 | 0,00 € | 274,16 € | 274,16 € | 293,00 € |
Apríl / 2016 | 0,00 € | 190,27 € | 190,27 € | 296,50 € |
Máj / 2016 | 0,00 € | 190,15 € | 190,15 € | 276,50 € |
Jún / 2016 | 0,00 € | 1024,63 € | 1024,63 € | 384,00 € |
Júl / 2016 | 0,00 € | 345,06 € | 345,06 € | 286,53 € |
August /2016 | 50,00 € | 180,18 € | 230,18 € | 270,00 € |
September / 2016 | 0,00 € | 180,18 € | 180,18 € | 210,00 € |
Október / 2016 | 0,00 € | 180,18 € | 180,18 € | 210,00 € |
November / 2016 | 0,00 € | 185,13 € | 185,13 € | 343,80 € |
December / 2016 | 86,98 € | 585,14 € | 672,12 € | 997,10 € |
Sumár za rok 2016 | 4 032,65 € | 3 887,43 € |
ROK 2015 | ||||
za mesiac | Hotovostné príspevky | Príspevky na účet | Spolu | Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu * |
Január / 2015 | 100,00 € | 265,35 € | 365,35 € | 250,00 € |
Február / 2015 | 5,00 € | 310,31 € | 315,31 € | 200,00 € |
Marec / 2015 | 235,00 € | 260,20 € | 495,20 € | 214,39 € |
Apríl / 2015 | 0,00 € | 260,21 € | 260,21 € | 227,80 € |
Máj / 2015 | 0,00 € | 510,22 € | 510,22 € | 215,00 € |
Jún / 2015 | 0,00 € | 566,94 € | 566,94 € | 180,00 € |
Júl / 2015 | 135,00 € | 581,66 € | 716,66 € | 403,30 € |
August /2015 | 0,00 € | 260,50 € | 260,50 € | 500,68 € |
September / 2015 | 0,00 € | 260,46 € | 260,46 € | 430,00 € |
Október / 2015 | 60,00 € | 210,24 € | 270,24 € | 430,00 € |
November / 2015 | 0,00 € | 210,27 € | 210,27 € | 330,00 € |
December / 2015 | 60,00 € | 210,32 € | 270,32 € | 330,00 € |
Sumár za rok 2015 | 4 501,68 € | 3 581,17 € |
ROK 2014 | ||||
za mesiac | Hotovostné príspevky | Príspevky na účet | Spolu | Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu * |
Január / 2014 | 110,00 € | 242,21 € | 352,21 € | 277,00 € |
Február / 2014 | 115,00 € | 253,24 € | 368,24 € | 280,48 € |
Marec / 2014 | 51,00 € | 758,23 € | 809,23 € | 301,21 € |
Apríl / 2014 | 25,00 € | 255,36 € | 280,36 € | 325,81 € |
Máj / 2014 | 55,00 € | 373,55 € | 428,55 € | 315,99 € |
Jún / 2014 | 40,00 € | 604,58 € | 644,58 € | 375,00 € |
Júl / 2014 | 100,00 € | 514,14 € | 614,14 € | 220,00 € |
August /2014 | 60,00 € | 255,42 € | 315,42 € | 260,00 € |
September / 2014 | 10,00 € | 255,48 € | 265,48 € | 200,00 € |
Október / 2014 | 10,00 € | 250,54 € | 260,54 € | 200,00 € |
November / 2014 | 60,00 € | 250,22 € | 310,22 € | 250,00 € |
December / 2014 | 60,00 € | 250,29 € | 310,29 € | 250,00 € |
Sumar za rok 2014 | 4959,26 € | 3 205,49 € | ||
Prenesené finančné prostriedky z roka 2014 do roku 2015 : 1 908,65 € |
——————————————————————————————————————————
ROK 2013 | ||||
za mesiac | Hotovostné príspevky | Príspevky na účet | Spolu | Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu * |
Január / 2013 | 15€ | 224 € | 239 € | 350,00 € |
Február / 2013 | 20€ | 231 € | 251 € | 370,00 € |
Marec / 2013 | 20€ | 234 € | 254 € | 300,00 € |
Apríl / 2013 | 170€ | 231 € | 401 € | 300,00 € |
Máj / 2013 | 20€ | 211 € | 231 € | 244,74 € |
Jún / 2013 | 150€ | 111 € | 261 € | 200,00 € |
Júl / 2013 | 125€ | 111 € | 236 € | 300,00 € |
August /2013 | 85€ | 211 € | 296 € | 280,00 € |
September / 2013 | 125€ | 181 € | 306 € | 367,60 € |
Október / 2013 | 170€ | 111 € | 281 € | 380,00 € |
November / 2013 | 145€ | 128 € | 273 € | 440,00 € |
December / 2013 | 130€ | 359,78 € | 489,78 € | 350,00 € |
Sumar za rok 2013 | 3518,78 € | 3882,34 € | ||
Prenesené finančné prostriedky z roka 2013 do roku 2014 : 304,88 € |
——————————————————————————————————————————
ROK 2012 | ||||
za mesiac | Hotovostné príspevky | Príspevky na účet | Spolu | Poskytnutá finančná pomoc rodinám spolu * |
Jún / 2012 | 110 | 110 | 108 | |
Júl / 2012 | 150 | 150 | 150 | |
August / 2012 | 30 € | 201 | 231 | 231 |
September / 2012 | 15 € | 238 | 253 | 255 |
Október / 2012 | 115 € | 198 | 313 | 300 |
November / 2012 | 90 € | 498 | 588 | 300 |
December / 2012 | 70 € | 295 | 365 | 350 |
Sumar za rok 2012 | 2010 | |||
Prenesené finančné prostriedky z roka 2012 do roku 2013 : 318,44 € |